貸ビル アベクマビル
賃料 | 44万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄谷町線 / 阿倍野駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪市阿倍野区松崎町4丁目 | ||||
築年月 | 1982年9月(築38年5ヶ月) | 使用部分面積 | 357.75㎡ | 坪数/坪単価 | 108.21坪/0.4066万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 阿倍野駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪市阿倍野区松崎町4丁目 | ||
物件種目 | 貸ビル |
賃料 | 44万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4066万円 |
建物名・部屋番号 | アベクマビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | バス・トイレ別室 エレベーター シャワー トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連 初回賃料総額の100% 1年更新 更新時10% 案内時、当社立ち会いします。 |
使用部分面積 | 357.75㎡ | 坪数 | 108.21坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1982年9月(築38年5ヶ月) |
建階/ 階 | 5階建 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 10年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6971977825 | ||
情報公開日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
日新堺センター
- 交通:
- 南海電鉄本線/七道 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府堺市堺区北旅籠町西3丁3-18
- TEL:
- 072-228-1866
- FAX:
- 072-233-3464
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(9)第29014号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。